Kamloops Air Quality
Kamloops, British Columbia
Current
2
Low Risk
AQHI scale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+
24-hour maximum
5
Moderate Risk
Past 24 hours
1–8
24-hour range
- 25 July 2026 13:00 PDT: AQHI 4, Moderate Risk
- 25 July 2026 14:00 PDT: AQHI 4, Moderate Risk
- 25 July 2026 15:00 PDT: AQHI 4, Moderate Risk
- 25 July 2026 16:00 PDT: AQHI 4, Moderate Risk
- 25 July 2026 17:00 PDT: AQHI 8, High Risk
- 25 July 2026 18:00 PDT: AQHI 7, High Risk
- 25 July 2026 19:00 PDT: AQHI 6, Moderate Risk
- 25 July 2026 20:00 PDT: AQHI 5, Moderate Risk
- 25 July 2026 21:00 PDT: AQHI 4, Moderate Risk
- 25 July 2026 22:00 PDT: AQHI 4, Moderate Risk
- 25 July 2026 23:00 PDT: AQHI 4, Moderate Risk
- 26 July 2026 00:00 PDT: AQHI 4, Moderate Risk
- 26 July 2026 1:00 PDT: AQHI 3, Low Risk
- 26 July 2026 2:00 PDT: AQHI 3, Low Risk
- 26 July 2026 3:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 4:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 5:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 6:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 7:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 8:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 9:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 10:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 11:00 PDT: AQHI 1, Low Risk
- 26 July 2026 12:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
Health guidance
General
Usual outdoor activities are appropriate.
Higher risk
Usual outdoor activities are appropriate.
Real-time AQHI observations may not have undergone detailed quality control. Conditions can change quickly.
