Kamloops Air Quality
Kamloops, British Columbia
Current
2
Low Risk
AQHI scale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
+
24-hour maximum
3
Low Risk
Past 24 hours
1–2
24-hour range
- 26 July 2026 13:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 14:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 15:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 16:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 17:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 18:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 19:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 20:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 21:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 22:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 26 July 2026 23:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 27 July 2026 00:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 27 July 2026 1:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 27 July 2026 2:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 27 July 2026 3:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 27 July 2026 4:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 27 July 2026 5:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 27 July 2026 6:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 27 July 2026 7:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 27 July 2026 8:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 27 July 2026 9:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 27 July 2026 10:00 PDT: AQHI 1, Low Risk
- 27 July 2026 11:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
- 27 July 2026 12:00 PDT: AQHI 2, Low Risk
Health guidance
General
Usual outdoor activities are appropriate.
Higher risk
Usual outdoor activities are appropriate.
Real-time AQHI observations may not have undergone detailed quality control. Conditions can change quickly.
